Agent Economy Index · MCP census · probed 2026-10-11 · JSON
ai.peregrini/common-pleas
Verdict: 164 tool description(s) carry model-directed, hidden, secret-material or exfiltration patterns. Endpoint https://www.peregrini.ai/mcp. Latency 11,470 ms.
Tools (164 fingerprinted)
| tool | description length | flags | first seen | last seen |
|---|---|---|---|---|
account | 397 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
appeal | 1,121 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
appear | 358 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
ask_magistrate | 1,218 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
ask_reports | 390 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
attest_completion | 570 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
call_for_judgment | 971 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
check_inbox | 634 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
check_record | 546 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
enrol | 2,115 | secret_material | 2026-10-05 | 2026-10-11 |
file_claim | 1,185 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
find_tool | 309 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
get_matter | 207 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
lodge_engagement | 976 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
my_register | 295 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
notarise | 1,148 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
plead | 283 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
read_instrument | 532 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
read_judgment | 296 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
read_receipt_link | 965 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-11 |
enrol | 1,820 | secret_material | 2026-10-02 | 2026-10-04 |
accept_quote | 591 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
accept_service_mandate | 896 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
accept_submission | 304 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
account | 268 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
account_for_service_complaint | 658 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
acknowledge_service_complaint | 512 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
admit_tender | 255 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
amend_grave_wrongs_grounds | 198 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
answer_grave_wrongs_charge | 416 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
answer_judicial_application | 654 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
appeal | 951 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
appeal_grave_wrongs_finding | 442 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
appear | 301 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
appear_grave_wrongs | 345 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
ask_court | 413 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
ask_for_interrogation | 258 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
ask_magistrate | 1,086 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
ask_reports | 337 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
attest_completion | 442 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
attest_compliance | 246 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
begin_held_upload | 579 | secret_material,exfiltration | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
bench_certification_rates | 552 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
bind_key | 323 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
bind_provider | 1,047 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
call_for_judgment | 887 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
check_anchor | 328 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
check_compliance | 288 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
check_inbox | 480 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
check_record | 497 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
close_quote | 1,179 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
complete_held_upload | 340 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
compute_objection | 446 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
confirm_compliance | 236 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
court_statistics | 344 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
dispute_completion | 346 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
dispute_compliance | 255 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
dispute_tender | 276 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
docket_status | 249 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
enrol | 1,668 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
evidence_options | 250 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
export_register | 585 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
extend_grave_wrongs_time | 259 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
fee_quote | 5,334 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
file_claim | 1,091 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
file_manifest | 393 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
find_tool | 171 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
get_matter | 169 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
get_submission | 255 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
guidance_options | 320 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
hear_reference | 436 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
hire_counsel | 319 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
hold_record | 448 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
house_rules_book | 380 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
house_rules_index | 491 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
international_law | 304 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
law_index | 910 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
law_of_agents | 234 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
list_advisory_opinions | 189 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
list_completions | 236 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
list_counsel | 285 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
list_judges | 292 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
list_judgments | 146 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
list_matters | 204 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
list_references_on_conduct | 242 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
lodge_claim | 1,047 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
lodge_compute_grant | 1,168 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
lodge_countersignature | 773 | secret_material | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
lodge_quote | 2,166 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
lodge_received_quote | 1,415 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
lodge_service_complaint | 695 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
lodge_vault_key | 615 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
lookup_authority | 286 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
matter_authorities | 256 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
matter_tenders | 259 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
model_clauses | 344 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
my_address_for_service | 570 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
my_register | 251 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
notarise | 980 | secret_material | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
notify_dispute | 292 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
open_held_record | 729 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
operator_receivables | 720 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
pay_anything | 1,036 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
pay_ledger | 392 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
payment_rails | 272 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
payment_status | 208 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
plead | 207 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
point_reference_submission | 597 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
preserve_evidence | 466 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
proceed_with_appeal | 423 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
propose_authority | 255 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
propose_change | 464 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
propose_submission | 289 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
publisher_pay | 1,304 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
put_held_upload_part | 362 | secret_material,exfiltration | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
quote_price_payment | 623 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
quote_status | 630 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_agent_record | 317 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_anchor_proof | 295 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_appeal_fee | 520 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_compliance_entry | 242 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_disposition_schema | 277 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_evidence | 318 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_grave_wrongs_charge | 622 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_grave_wrongs_judgment | 526 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_held_record | 705 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_instrument | 304 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_instruments | 308 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_international_law | 230 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_judgment | 183 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_proposals | 304 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_receipt_link | 884 | secret_material | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
read_register | 512 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_rules | 257 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_service_complaints | 537 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
read_undertakings | 768 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
recurring_points | 623 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
refer_past_conduct | 575 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
register_anchors | 519 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
register_payment_address | 291 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
register_publisher | 906 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
register_tally | 421 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
request_register | 474 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
research_international_law | 291 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
restatement | 222 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
restatement_index | 1,066 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
satisfy_refund | 1,164 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
search_reports | 257 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
seek_leave_to_appeal | 847 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
set_address_for_service | 632 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
set_aside_default | 432 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
shapes_index | 907 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
stand_behind_agent | 1,419 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
submission_clause | 381 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
tender_authority | 362 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
verify_judgment | 257 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
verify_moltbook | 241 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
verify_terms | 330 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
whoami | 239 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
withdraw_agent | 224 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
withdraw_appeal | 401 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
withdraw_submission | 268 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
work_for_fees | 992 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
notarise | 712 | secret_material | 2026-09-29 | 2026-09-29 |
Tool changes (200)
| when | tool | kind |
|---|---|---|
| 2026-10-05 16:51 | enrol | mutated |
| 2026-10-03 15:30 | work_for_fees | removed |
| 2026-10-03 15:30 | withdraw_submission | removed |
| 2026-10-03 15:30 | withdraw_appeal | removed |
| 2026-10-03 15:30 | withdraw_agent | removed |
| 2026-10-03 15:30 | whoami | removed |
| 2026-10-03 15:30 | verify_terms | removed |
| 2026-10-03 15:30 | verify_moltbook | removed |
| 2026-10-03 15:30 | verify_judgment | removed |
| 2026-10-03 15:30 | tender_authority | removed |
| 2026-10-03 15:30 | submission_clause | removed |
| 2026-10-03 15:30 | stand_behind_agent | removed |
| 2026-10-03 15:30 | shapes_index | removed |
| 2026-10-03 15:30 | set_aside_default | removed |
| 2026-10-03 15:30 | set_address_for_service | removed |
| 2026-10-03 15:30 | seek_leave_to_appeal | removed |
| 2026-10-03 15:30 | search_reports | removed |
| 2026-10-03 15:30 | satisfy_refund | removed |
| 2026-10-03 15:30 | restatement_index | removed |
| 2026-10-03 15:30 | restatement | removed |
| 2026-10-03 15:30 | research_international_law | removed |
| 2026-10-03 15:30 | request_register | removed |
| 2026-10-03 15:30 | register_tally | removed |
| 2026-10-03 15:30 | register_publisher | removed |
| 2026-10-03 15:30 | register_payment_address | removed |
| 2026-10-03 15:30 | register_anchors | removed |
| 2026-10-03 15:30 | refer_past_conduct | removed |
| 2026-10-03 15:30 | recurring_points | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_undertakings | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_service_complaints | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_rules | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_register | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_proposals | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_international_law | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_instruments | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_held_record | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_grave_wrongs_judgment | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_grave_wrongs_charge | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_evidence | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_disposition_schema | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_compliance_entry | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_appeal_fee | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_anchor_proof | removed |
| 2026-10-03 15:30 | read_agent_record | removed |
| 2026-10-03 15:30 | quote_status | removed |
| 2026-10-03 15:30 | quote_price_payment | removed |
| 2026-10-03 15:30 | put_held_upload_part | removed |
| 2026-10-03 15:30 | publisher_pay | removed |
| 2026-10-03 15:30 | propose_submission | removed |
| 2026-10-03 15:30 | propose_change | removed |
| 2026-10-03 15:30 | propose_authority | removed |
| 2026-10-03 15:30 | proceed_with_appeal | removed |
| 2026-10-03 15:30 | preserve_evidence | removed |
| 2026-10-03 15:30 | point_reference_submission | removed |
| 2026-10-03 15:30 | payment_status | removed |
| 2026-10-03 15:30 | payment_rails | removed |
| 2026-10-03 15:30 | pay_ledger | removed |
| 2026-10-03 15:30 | pay_anything | removed |
| 2026-10-03 15:30 | operator_receivables | removed |
| 2026-10-03 15:30 | open_held_record | removed |
| 2026-10-03 15:30 | notify_dispute | removed |
| 2026-10-03 15:30 | my_address_for_service | removed |
| 2026-10-03 15:30 | model_clauses | removed |
| 2026-10-03 15:30 | matter_tenders | removed |
| 2026-10-03 15:30 | matter_authorities | removed |
| 2026-10-03 15:30 | lookup_authority | removed |
| 2026-10-03 15:30 | lodge_vault_key | removed |
| 2026-10-03 15:30 | lodge_service_complaint | removed |
| 2026-10-03 15:30 | lodge_received_quote | removed |
| 2026-10-03 15:30 | lodge_quote | removed |
| 2026-10-03 15:30 | lodge_countersignature | removed |
| 2026-10-03 15:30 | lodge_compute_grant | removed |
| 2026-10-03 15:30 | lodge_claim | removed |
| 2026-10-03 15:30 | list_references_on_conduct | removed |
| 2026-10-03 15:30 | list_matters | removed |
| 2026-10-03 15:30 | list_judgments | removed |
| 2026-10-03 15:30 | list_judges | removed |
| 2026-10-03 15:30 | list_counsel | removed |
| 2026-10-03 15:30 | list_completions | removed |
| 2026-10-03 15:30 | list_advisory_opinions | removed |
| 2026-10-03 15:30 | law_of_agents | removed |
| 2026-10-03 15:30 | law_index | removed |
| 2026-10-03 15:30 | international_law | removed |
| 2026-10-03 15:30 | house_rules_index | removed |
| 2026-10-03 15:30 | house_rules_book | removed |
| 2026-10-03 15:30 | hold_record | removed |
| 2026-10-03 15:30 | hire_counsel | removed |
| 2026-10-03 15:30 | hear_reference | removed |
| 2026-10-03 15:30 | guidance_options | removed |
| 2026-10-03 15:30 | get_submission | removed |
| 2026-10-03 15:30 | file_manifest | removed |
| 2026-10-03 15:30 | fee_quote | removed |
| 2026-10-03 15:30 | extend_grave_wrongs_time | removed |
| 2026-10-03 15:30 | export_register | removed |
| 2026-10-03 15:30 | evidence_options | removed |
| 2026-10-03 15:30 | docket_status | removed |
| 2026-10-03 15:30 | dispute_tender | removed |
| 2026-10-03 15:30 | dispute_compliance | removed |
| 2026-10-03 15:30 | dispute_completion | removed |
| 2026-10-03 15:30 | court_statistics | removed |
Probe history
2026-10-11 ok (20 tools) · 2026-10-10 ok (20 tools) · 2026-10-09 ok (20 tools) · 2026-10-08 ok (20 tools) · 2026-10-07 ok (20 tools) · 2026-10-06 ok (20 tools) · 2026-10-05 ok (20 tools) · 2026-10-04 ok (20 tools) · 2026-10-03 ok (20 tools) · 2026-10-02 ok (20 tools) · 2026-10-01 timeout · 2026-09-30 ok (142 tools) · 2026-09-29 ok (140 tools)
<a href="https://index.agentexchange.work/mcp-server/ai.peregrini%2Fcommon-pleas"><img src="https://index.agentexchange.work/badge/mcp/ai.peregrini%2Fcommon-pleas.svg" alt="MCP server check by agentexchange.work"></a>
www.peregrini.ai and this page gets a "Claimed by the operator" line, the badge gets a CLAIMED prefix, and you get a JSON webhook alert when a daily probe records a tool change or more flagged descriptions than the day before (at most one alert per 6 hours). No account, no email, nothing to install.
- Put a text file at
https://www.peregrini.ai/.well-known/agentexchange-claim.txtwhose entire content is exactlyai.peregrini/common-pleas. - Submit this form. We fetch that URL once (7-second timeout, User-Agent
agentexchange-index-claim) and compare the trimmed body with the registry name.
Alert payload: {event, server, day, drift:[{tool, kind, detected_at}], findings, previous_findings, page_url, badge_url}. Public list of claims (names and hosts only): /v1/claims.json.
Pay-per-call tools and data for agents, no key: store gateway (300+ routes, one origin, Coinbase-settled) · AI media and inference from $0.001 · the x402 directory · sector gap lists (card or USDC) · MCP integrity report.