Agent Economy Index · seller page · measured 2026-09-29 · JSON
pro-api.coingecko.com
Independent daily measurement of pro-api.coingecko.com as a seller of paid agent resources: 34 listed resources, 70 calls and 53 payer-resource pairs in the trailing 30 days, rank #249 by calls, 0.01% of all Bazaar calls, median price 0.01. Category: crypto_data. Measured 2026-09-29.
#249rank by 30-day calls among 2,031 hosts
70calls, trailing 30 days (as reported by the Bazaar)
53payer-resource pairs, 30 days
34paid resources listed
0.01%share of all Bazaar calls
0.01median listed price
1seller wallets
Daily history
| day | rank | resources | calls 30d | payers 30d |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | #249 | 34 | 70 | 53 |
Resources (top 34 by calls)
| resource | price | calls 30d | payers 30d | category | last called |
|---|---|---|---|---|---|
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/:address | $0.01 | 20 | 8 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/search/pools | $0.01 | 14 | 11 | crypto_data | 2026-09-28 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/eth/token_price/:address | $0.01 | 3 | 2 | crypto_data | 2026-09-25 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x4200000000000000000000000000000000000006,0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631,0x9b5e262cf9bb04869ab40b19af91d2dc85761722 | $0.01 | 2 | 2 | crypto_data | 2026-09-25 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/solana/token_price/:solana_address | $0.01 | 2 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/tron/token_price/TEkxiTehnzSmSe2XqrBj4w32RUN966rdz8 | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/skale-europa/token_price/probe | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/sei-network/token_price/probe | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/polygon_pos/token_price/probe | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/optimism/token_price/probe | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/monad/token_price/probe | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/megaeth/token_price/probe | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/hyperevm/token_price/probe | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/eth/token_price/probe | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/bsc/token_price/i%20Af8E=&I%7Df]*'!Z$ | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/probe | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/ethereum | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631,0x311935cd80b76769bf2ecc9d8ab7635b2139cf82,0x4200000000000000000000000000000000000006,0x9b5e262cf9bb04869ab40b19af91d2dc85761722,0x16ee7ecac70d1028e7712751e2ee6ba808a7dd92,0xd9aaec86b65d86f6a7b5b1b0c42ffa531710b6ca,0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691,0xeb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x4200000000000000000000000000000000000006,0xff8104251e7761163fac3211ef5583fb3f8583d6,0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf,0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00,0x5f980dcfc4c0fa3911554cf5ab288ed0eb13dba3,0xc0634090f2fe6c6d75e61be2b949464abb498973,0x9a26f5433671751c3276a065f57e5a02d2817973,0x9f86db9fc6f7c9408e8fda3ff8ce4e78ac7a6b07,0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b,0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631,0x1bc0c42215582d5a085795f4badbac3ff36d1bcb,0xbaa5cc21fd487b8fcc2f632f3f4e8d37262a0842 | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x4200000000000000000000000000000000000006,0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf,0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00,0x5f980dcfc4c0fa3911554cf5ab288ed0eb13dba3,0x0086cff0c1e5d17b19f5bcd4c8840a5b4251d959,0x16332535e2c27da578bc2e82beb09ce9d3c8eb07,0xc0634090f2fe6c6d75e61be2b949464abb498973,0xff8104251e7761163fac3211ef5583fb3f8583d6,0x9f86db9fc6f7c9408e8fda3ff8ce4e78ac7a6b07,0xa1f72459dfa10bad200ac160ecd78c6b77a747be,0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631,0xc78fabc2cb5b9cf59e0af3da8e3bc46d47753a4e | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x4200000000000000000000000000000000000006,0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf,0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00,0x0086cff0c1e5d17b19f5bcd4c8840a5b4251d959,0x5f980dcfc4c0fa3911554cf5ab288ed0eb13dba3,0x16332535e2c27da578bc2e82beb09ce9d3c8eb07,0xc0634090f2fe6c6d75e61be2b949464abb498973,0x9f86db9fc6f7c9408e8fda3ff8ce4e78ac7a6b07,0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631,0x6b2504a03ca4d43d0d73776f6ad46dab2f2a4cfd,0xde61878b0b21ce395266c44d4d548d1c72a3eb07,0x7b0ee9dcb5c1d4d7cd630c652959951936512ba3 | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x4200000000000000000000000000000000000006,0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf,0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631,0x9b5e262cf9bb04869ab40b19af91d2dc85761722,0xcbb7c0000ab88b473b1f5afd9ef808440eed33bf,0xd9aaec86b65d86f6a7b5b1b0c42ffa531710b6ca,0x0000000000000000000000000000000000000000,0x16ee7ecac70d1028e7712751e2ee6ba808a7dd92,0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b,0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691,0xc1cba3fcea344f92d9239c08c0568f6f2f0ee452,0xeb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x4200000000000000000000000000000000000006,0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631,0x9b5e262cf9bb04869ab40b19af91d2dc85761722,0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf,0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x4200000000000000000000000000000000000006,0x884b59ac68b03d86d9a339ce7a4b6ea4d86b074f,0xff8104251e7761163fac3211ef5583fb3f8583d6,0xac1bd2486aaf3b5c0fc3fd868558b082a531b2b4,0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf,0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00,0x5f980dcfc4c0fa3911554cf5ab288ed0eb13dba3,0x9a26f5433671751c3276a065f57e5a02d2817973,0x9f86db9fc6f7c9408e8fda3ff8ce4e78ac7a6b07,0xc0634090f2fe6c6d75e61be2b949464abb498973,0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b,0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631 | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x4200000000000000000000000000000000000006,0x5f980dcfc4c0fa3911554cf5ab288ed0eb13dba3,0x00000e7efa313f4e11bfff432471ed9423ac6b30,0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf,0x16332535e2c27da578bc2e82beb09ce9d3c8eb07,0x9f86db9fc6f7c9408e8fda3ff8ce4e78ac7a6b07,0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00,0x4c433f4ef87fe506a7eed2fd1d822cbed411eba3,0xbf8e8f0e8866a7052f948c16508644347c57aba3,0x797f214a2cd64a4963a91fa21c8c55ec3eba4714,0x09be1692ca16e06f536f0038ff11d1da8524adb1,0xc0634090f2fe6c6d75e61be2b949464abb498973 | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x4200000000000000000000000000000000000006,0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b,0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631,0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf,0x95ccfd2b81a9667b0cc979992632f98fc853eba3,0x9b5e262cf9bb04869ab40b19af91d2dc85761722,0xed664536023d8e4b1640c394777d34abaff1df8f,0x9a26f5433671751c3276a065f57e5a02d2817973 | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b,0x4200000000000000000000000000000000000006 | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b,0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b,0xc0634090f2fe6c6d75e61be2b949464abb498973,0x9b5e262cf9bb04869ab40b19af91d2dc85761722 | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b,0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b,0xc0634090f2fe6c6d75e61be2b949464abb498973 | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b,0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b,0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf,0xc0634090f2fe6c6d75e61be2b949464abb498973 | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b,0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b,0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf,0x9b5e262cf9bb04869ab40b19af91d2dc85761722,0x296eb9c4d8fcbd00fbc6d5027e4202bf955fa76f | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b,0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b,0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/base/token_price/0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b,0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b,0x9b5e262cf9bb04869ab40b19af91d2dc85761722,0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf,0xc0634090f2fe6c6d75e61be2b949464abb498973,0x296eb9c4d8fcbd00fbc6d5027e4202bf955fa76f | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
https://pro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/simple/networks/arbitrum/token_price/probe | $0.01 | 1 | 1 | crypto_data | 2026-09-22 |
Peers in crypto_data (by calls)
| host | resources | calls 30d | payers 30d |
|---|---|---|---|
| www.ax1.vc | 1 | 264,490 | 4,449 |
| api.onesource.io | 63 | 14,305 | 13,363 |
| api.loyalspark.online | 27 | 4,758 | 519 |
| api.nansen.ai | 31 | 3,475 | 387 |
| x402.ottoai.services | 20 | 1,922 | 158 |
| www.api-xpay.com | 1 | 1,372 | 45 |
| svm402.com | 6 | 1,317 | 10 |
| x402.glassnode.com | 26 | 1,254 | 40 |
Is this your host? These numbers update every day from the public Bazaar API; nothing here is self-reported. Full per-resource tables for any day, your peers' complete listings, and the daily added/removed feed are pay-per-call in USDC (no account):
/v1/pro/resources.json, /v1/pro/sellers.json, /v1/pro/new.json ($0.05–$0.10; manifest /.well-known/x402). Cite this page freely (CC BY 4.0).Operating pro-api.coingecko.com? Sellers of paid APIs take payments from strangers, which brings the same duties any online business has: a privacy request method with a 45-day clock, an opt-out path, and for hosted content a notice-and-action process. Check pro-api.coingecko.com free or get a hosted desk.
Wallets: 0x110cdBba7FE6434Ec4CE3464CC523942ad6Fb784